Kurutulmuş Muz İçindekiler: Muz
100 gr ürün için enerji/energy (kcal) 346
Enerji ve Besin Öğeleri 100g’da/Nutrition Facts per 100g
| Besin Öğesi | Miktar (gr) |
| Yağ / Fat | 0.5 |
| Doymuş Yağ / Saturated | 0.2 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate | 88.3 |
| Şekerler / Sugars | 47.3 |
| Lif / Fibre | 9.9 |
| Protein | 3.9 |
| Tuz |
Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde saklanır.
100 gr